Torneo di Pallavolo

Eliminatoria torneo di pallavolo 2023-2024

Personale scolastico

Docente

Come ogni anno si è dato il via al tradizionale torneo di pallavolo dell’istituto. Il torneo prevede una fase eliminatoria fatta di partite andata e ritorno suddivise nelle categorie biennio e triennio. Al termine di queste seguirà una fase ad eliminazione diretta che eleggerà le classi migliori. Di seguito il calendario con i risultati delle partite svolte fino ad ora.

BIENNIO

  • 2K vs 2A Vincitore 2K 61-37
  • 1T vs 1S Vincitore 1S 33-41
  • 1K vs 1A Vincitore 1K 44-29
  • 1L vs 2F Vincitore 2F 24-65
  • 2E vs 2R Vincitore 2R 37-60
  • 1F vs 1R Vincitore 1F 49-37
  • 1E vs 2L Vincitore  1E 52-38
  • 2L vs 2S Vincitore 2S 31-58
  • 2A vs 2K
  • 1S vs 1T
  • 1A vs 1K
  • 2F vs 1L
  • 2R vs 2E
  • 1R vs 1F
  • 2S vs 1E

TRIENNIO

  • 4E vs 5R Vincitore 5R 43-55
  • 3E vs 5C Vincitore 3E 49-44
  • 4M vs 4L Vincitore 4L 27-52
  • 5B vs 3R Vincitore 3R 38-48
  • 5L vs 4A Vincitore 4A 37-67
  • 4F vs 4K Vincitore 4K 40-45
  • 5M vs 3S Vincitore  5M 63-33
  • 3F vs 5S Vincitore 5S 32-52
  • 4B vs 4S Vincitore 4S 33-53
  • 3K vs 3A Vincitore 3A 43-47
  • 5K vs 5E Vincitore 5K 55-36
  • 5A vs 4R Vincitore 5A 53-44
  • 5F vs 3L Vincitore 3L 44-46
  • 5R vs 4E
  • 5C vs 3E Vincitore 3E 38-57
  • 4L vs 4M
  • 3R vs 5B
  • 4A vs 5L
  • 4K vs 4F
  • 3S vs 5M
  • 5S vs 3F
  • 4S vs 4B
  • 3A vs 3K
  • 5E vs 5K
  • 4R vs 5A
  • 3L vs 5F

Scarica la nostra app ufficiale su: